河南紅星破碎設備--紅星公司主要生產圓振動篩.振動篩系列產品,其振動篩質量好,工藝精良,如有需要,請聯系紅星礦山機器公司圓振動篩生產廠家
全國統(tǒng)一營銷咨詢熱線0371-6777 2626
免費獲取優(yōu)惠報價圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、效率高新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產品分級。(注:我公司可根據不同用戶的實際情況,可定制各種規(guī)格、各種振動方式的振動篩)。
圓振動篩客戶現場視頻
1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
2、構造簡單、拆換篩面方便。
3、篩分每噸物料所消耗的電能少。
圓振動篩通常分為普通圓振動篩和自定中心振動篩,其橫截面示意圖見圖1。裝有篩網8的篩箱3由彈簧4懸掛(吊式)或支承(座式),可以藉激振力自由振動。主軸1的軸承2裝在篩箱3上,主軸由帶輪7驅動而旋轉。帶偏心重的圓盤5裝在主軸上并隨其旋轉。偏心重旋轉時產生離心慣性力,驅使篩箱產生圓形軌跡的振動。圖中振幅以A表示,r則表示激振偏心距,即偏心重與軸承中心線之間的距離。【圓振動篩的結構及工作原理詳細>>】
從圖1可以看出,普通圓振動篩與自定中心振動篩的區(qū)別僅在于振動器的結構略為不同。前者的軸承中心與帶輪的中心位于同一直線上,當振動篩運轉時,帶輪便隨篩箱一起振動,因此引起三角帶的反復伸縮而使之易于損壞,并且需采用較小的振幅(一般都小于3mm)。由于這些缺點,這種振動篩已很少使用。自定中心振動篩的帶輪中心位于軸承中心與偏心塊的重心之間,并使帶輪的中心線位于偏心塊與振動機體合成的質心上,因此,當振動篩工作時,帶輪就不隨篩箱一起振動,只作旋轉運動,從而還可以采用較大的振幅,以提高篩分效率。因而自定中心振動篩發(fā)展很快,獲得了廣泛應用。目前工業(yè)生產中采用的圓振動篩一般都屬于自定中心振動篩這一類型。
型號規(guī)格 | 篩網 層數 |
篩網面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進料尺寸 (mm) |
處理能力 (m³/h) |
振動功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規(guī)格 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
品質保障產品100%優(yōu)質原料
安全專業(yè)專業(yè)的技術團隊
價格合理廠家直銷
權威認證國家權威機關認證
溫馨提示:如果您對我們的產品感興趣,可以立即撥打電話和我們聯系!
銷售熱線電話:0371-6777 2626